Home » Kalender
Buchungskalender X-Yacht 4³ MK II "ALIVE"
Die Charterwoche beginnt immer an einem Samstag und geht bis zu einem Freitag. Klicken Sie auf den Samstag Ihrer Wahl und dann auf den Freitag der folgenden Woche oder z. B. auf den Freitag eine weitere Woche später, wenn Sie zum Beispiel eine Charter von 14 Tagen buchen möchten.
| Zeitraum | Preis je Woche |
|---|---|
| 28. März bis 24. April | 4.278 EUR |
| 25. April bis 8. Mai | 4.378 EUR |
| 9. Mai bis 29. Mai | 4.928 EUR |
| 30. Mai bis 28. August | 5.528 EUR |
| 29. August bis 18. September | 4.928 EUR |
| 19. September bis 30. Oktober | 4.378 EUR |
Buchungsformular überspringen
Verfügbar
Gebucht
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |