Hem " Kalender
Bokningskalender X-Yacht 4³ MK II "ALIVE"
Charterveckan börjar alltid på en lördag och slutar på en fredag. Klicka på den lördag du vill och sedan på fredagen i följande vecka eller till exempel på fredagen i en annan vecka senare om du till exempel vill boka en 14-dagars charter.
| Period | Pris per vecka |
|---|---|
| 28 mars till 24 april | 4 278 EURO |
| 25 april till 8 maj | 4 378 EURO |
| 9 maj till 29 maj | 4.928 EURO |
| 30 maj till 28 augusti | 5.528 EURO |
| 29 augusti till 18 september | 4.928 EURO |
| 19 september till 30 oktober | 4 378 EURO |
Hoppa över bokningsformulär
Tillgänglig
Bokad
Reservråd
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2026
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |